2020-09 We rijden weer .....
1. Madeleine Sanders en Hiltje van Blaricum 55 strafpunten
2. Sandra van Schaik en Gea Bouwmeester 70 strafpunten (foutloze rit maar tijdstraf)
3. Ria Kolkman en Helene de Vries 167 strafpunten
4. Jeanne Jeurissen en Marien Kuipers 257 strafpunten
5. Ilona Reinke en Henriette Verkade 306 strafpunten
6. Sylvia Cats en Linda van Dorsselaer 493 strafpunten
7. Sascha Mocking en Stephanie Boogert 535 strafpunten
De door uitzetter Fred Hak gestelde extra vraag (wat is de som van de leeftijd (in jaren), het gewicht (in kg's) en de lengte (in cm's) van de uitzetter, werd door Ria Kolkman en Helene de Vries foutloos beantwoord!
2020-4 Droogrit april
Aantal | Naam | Fouten |
1 | Hiltje van Blaricum | 0 |
2 | Henriette Verkade | 0 |
3 | Ilona Reinke | 0 |
4 | Gea Bouwmeeester | 0 |
5 | Maresa Huijsman | 0 |
6 | Mieke van Bueren | 0 |
7 | Elisabeth Winninghoff | 0 |
8 | Juul Seijlhouwer | 1 |
9 | Gerty van Vliet | 2 |
10 | Madeleine Sanders | 3 |
11 | Ria Kolkman | 6 |
12 | Sylvia Cats | 7 |
2020-02 Noordeloos
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 0 |
2 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 1 |
3 | Sandra van Schaick | Gea Bouwmeester | 1 |
4 | Ingrid Kasper | Shirin Brink | 2 |
5 | Susanne Belger | Ineke Jonas | 2 |
6 | Sylvia Cats | Linda van Dorsselaer | 3 |
7 | Mieke van Bueren | Verenique van Eck | 7 |
8 | Ria Kolkman | Fredie Blankenstein | 9 |
2019-11 Het bos in met Dubois
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 44 |
2 | Ilona Kerstens | Mieke van Bueren | 51 |
3 | Sandra van Schaijk | Gea Bouwmeester | 99 |
4 | Elisabeth Winninghoff | Anna Doek | 100 |
5 | Susanne Belger | Ineke Jonas | 111 |
6 | Stanneke Hoevenaar | Freddy ten Feld | 130 |
7 | Shirin Brink | Ingrid Kaspers | 186 |
8 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 194 |
9 | Sylvia Cats | Linda van Dorsselaer | 197 |
10 | Barbara Bowier | Verenique van Ecke | 253 |
11 | Joke Hamminga | Fredie Blankenstein | 275 |
12 | Els de Kleermaecker | Dorien van der Berg | 290 |
13 | Henny Kalisvaart | Hanneke Kalisvaart | 335 |
2019-10 Oktober rit
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 80 |
2 | Karen Francois | Mieke van Bueren | 100 |
3 | Sandra van Schaik | Gea Bouwmeester | 100+ |
4 | Jeanne Jeurissen | Marien Kuipers | 120 |
5 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 140 |
6 | Ria Kalkman | Helene de Vries | 140+ |
7 | Katja vd Abeelen | Nya Burghoorn/Sylvia Cats | 240 |
8 | Susanne Belger | Verenique van Ecke | 400 |
2019-9 Kennismakingsrit
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Maresa Huijsman | Sandra van Schaijk | 0 |
2 | Ilona Reinke | Gea Bouwmeester | 20 |
3 | Henriëtte Verkade | Sophie van Barneveld | 40 |
4 | Jeanne Jeurissen | Marien Kuipers | 60 |
5 | Susanne Belger | Verenique van Ecke | 60 |
6 | Madeleine Sanders | Heleen Bergs/Nelleke van Seijst | 60 |
7 | Stanneke Hoevenaar | Freddy ten Feld | 80 |
8 | Elisabeth Winninghoff | Barbara Bowier | 80 |
9 | Anna Doek | Els van der Valk | 100 |
10 | Sylvia Cats | Linda van Dorsselaer | 120 |
11 | Fredie Blankenstein | Marit Engelsma | 140 |
12 | Henny Kalisvaart | Harmke Boertjes | 360 |
2019-6 Witte Wieven Duplorit
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Ochtend | Middag | Totaal |
1 | Inez Bloem | Elly Rijkenbarg | 60 | 0 | 60 |
2 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 90 | 0 | 90 |
3 | Maresa Huijsman | Gea Bouwmeester | 90 | 0 | 90 |
4 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 120 | 0 | 120 |
5 | Els Winninghoff | Anna Doek | 90 | 60 | 150 |
6 | Elisabeth Middelkoop | Sylvia Cats | 180 | 30 | 210 |
7 | Els de Kleermaecker | Dorien van der Berg | 270 | 60 | 330 |
2019-5 Gassen tussen de kassen
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 40+5=45 |
2 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 60+15=75 |
3 | Els Winninghoff | Anna Doek | 100+40=140 |
4 | Sylvia Cats | Ingrid Kaspers | 100+47=147 |
5 | Henny Kalisvaart | Hanneke Kalisvaart | 140+40=180 |
6 | Joke Hamminga | Fredie Blankenstein | 320+48=368 |
2019-4 Langs de Linge
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Karen Francois | Mieke van Bueren | 20 |
2 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 60 |
3 | Shirin Brink | Ingrid Kaspers | 80 |
4 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 80 |
5 | Ria Kolkman | Helene de Vries | 100 |
6 | Maresa Huijsman | Sylvia Cats | 120 |
7 | Susanne Belger | Ineke Jonas | 120 |
8 | Henny Kalisvaart | Hanneke Kalisvaart | 240 |
9 | Joke Hamminga | Fredie Blankenstein | 300 |
10 | Nelleke van Seijst | Stella van Dijk | 390 |
2019-3 Lente in maart
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten | WAS |
1 | Maresa Huijsman | Henriëtte Verkade | 90+21=111 | 81 |
2 | Ria Kolkman | Helene de Vries | 120+32=152 | 152 |
3 | Susanne Belger | Ineke Jonas | 90+65=155 | 125 |
4 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 120+60=180 | 180 |
5 | Shirin Brink | Ingrid Kaspers | 150+49=199 | 199 |
6 | Els de Kleermaecker | Marlise Koel | 150+58=208 | 118 |
7 | Anna Doek | Els Winninghoff | 270+42=312 | 192 |
8 | Ilona Reinke | Sylvia Cats | 360+50=410 | 380 |