Introductiedag 2022
april | ||
Prijs | Bestuurster | Navigatrice |
1 | Ilona Reinke | Monique Diekhorst |
1 | Mieke van Bueren | Mellisa Fuller |
1 | Sandra van Schaick | Silvia van Kranenburg |
2 | Gea Bouwmeester | Greet Bouw |
2 | Henriëtte Verkade | Sascha Mocking |
2 | Ria Kolkman | Helene de Vries |
3 | Sylvia Cats | Geke Steketee |
4 | Madeleine Sanders | Cath Sanders |
2022-3 Maart in Kootwijk
Prijs |
Bestuurster |
Navigatrice |
Strafpunten |
1 |
Anja Gijsbertsen |
Mieke van Bueren |
0 |
2 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 0.5 |
3 |
Ilona Reinke |
Henriëtte Verkade |
2,5 |
4 |
Geke Steketee |
Sylvia Cats |
2,5 |
5 |
Elisabeth Winninghoff |
Brenda van der Spek |
3 |
6 |
Sandra van Schaick |
Sascha Mocking |
5,5 |
Duplorit 2021
Prijs |
Bestuurster |
Navigatrice |
1 |
Madeleine Sanders |
Hiltje van Blaricum |
2 |
Ilona Reinke |
Henriëtte Verkade |
3 |
Anna Doek |
Sylvia Cats |
4 |
Ria Kolkman |
Helene de Vries |
5 |
Sascha Mocking |
Eva Wager |
2020-09 We rijden weer .....
1. Madeleine Sanders en Hiltje van Blaricum 55 strafpunten
2. Sandra van Schaik en Gea Bouwmeester 70 strafpunten (foutloze rit maar tijdstraf)
3. Ria Kolkman en Helene de Vries 167 strafpunten
4. Jeanne Jeurissen en Marien Kuipers 257 strafpunten
5. Ilona Reinke en Henriette Verkade 306 strafpunten
6. Sylvia Cats en Linda van Dorsselaer 493 strafpunten
7. Sascha Mocking en Stephanie Boogert 535 strafpunten
De door uitzetter Fred Hak gestelde extra vraag (wat is de som van de leeftijd (in jaren), het gewicht (in kg's) en de lengte (in cm's) van de uitzetter, werd door Ria Kolkman en Helene de Vries foutloos beantwoord!
2020-4 Droogrit april
Aantal | Naam | Fouten |
1 | Hiltje van Blaricum | 0 |
2 | Henriette Verkade | 0 |
3 | Ilona Reinke | 0 |
4 | Gea Bouwmeeester | 0 |
5 | Maresa Huijsman | 0 |
6 | Mieke van Bueren | 0 |
7 | Elisabeth Winninghoff | 0 |
8 | Juul Seijlhouwer | 1 |
9 | Gerty van Vliet | 2 |
10 | Madeleine Sanders | 3 |
11 | Ria Kolkman | 6 |
12 | Sylvia Cats | 7 |
2020-02 Noordeloos
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 0 |
2 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 1 |
3 | Sandra van Schaick | Gea Bouwmeester | 1 |
4 | Ingrid Kasper | Shirin Brink | 2 |
5 | Susanne Belger | Ineke Jonas | 2 |
6 | Sylvia Cats | Linda van Dorsselaer | 3 |
7 | Mieke van Bueren | Verenique van Eck | 7 |
8 | Ria Kolkman | Fredie Blankenstein | 9 |
2019-11 Het bos in met Dubois
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 44 |
2 | Ilona Kerstens | Mieke van Bueren | 51 |
3 | Sandra van Schaijk | Gea Bouwmeester | 99 |
4 | Elisabeth Winninghoff | Anna Doek | 100 |
5 | Susanne Belger | Ineke Jonas | 111 |
6 | Stanneke Hoevenaar | Freddy ten Feld | 130 |
7 | Shirin Brink | Ingrid Kaspers | 186 |
8 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 194 |
9 | Sylvia Cats | Linda van Dorsselaer | 197 |
10 | Barbara Bowier | Verenique van Ecke | 253 |
11 | Joke Hamminga | Fredie Blankenstein | 275 |
12 | Els de Kleermaecker | Dorien van der Berg | 290 |
13 | Henny Kalisvaart | Hanneke Kalisvaart | 335 |
2019-10 Oktober rit
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 80 |
2 | Karen Francois | Mieke van Bueren | 100 |
3 | Sandra van Schaik | Gea Bouwmeester | 100+ |
4 | Jeanne Jeurissen | Marien Kuipers | 120 |
5 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 140 |
6 | Ria Kalkman | Helene de Vries | 140+ |
7 | Katja vd Abeelen | Nya Burghoorn/Sylvia Cats | 240 |
8 | Susanne Belger | Verenique van Ecke | 400 |
2019-9 Kennismakingsrit
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Strafpunten |
1 | Maresa Huijsman | Sandra van Schaijk | 0 |
2 | Ilona Reinke | Gea Bouwmeester | 20 |
3 | Henriëtte Verkade | Sophie van Barneveld | 40 |
4 | Jeanne Jeurissen | Marien Kuipers | 60 |
5 | Susanne Belger | Verenique van Ecke | 60 |
6 | Madeleine Sanders | Heleen Bergs/Nelleke van Seijst | 60 |
7 | Stanneke Hoevenaar | Freddy ten Feld | 80 |
8 | Elisabeth Winninghoff | Barbara Bowier | 80 |
9 | Anna Doek | Els van der Valk | 100 |
10 | Sylvia Cats | Linda van Dorsselaer | 120 |
11 | Fredie Blankenstein | Marit Engelsma | 140 |
12 | Henny Kalisvaart | Harmke Boertjes | 360 |
2019-6 Witte Wieven Duplorit
Prijs | Bestuurster | Navigatrice | Ochtend | Middag | Totaal |
1 | Inez Bloem | Elly Rijkenbarg | 60 | 0 | 60 |
2 | Ilona Reinke | Henriëtte Verkade | 90 | 0 | 90 |
3 | Maresa Huijsman | Gea Bouwmeester | 90 | 0 | 90 |
4 | Madeleine Sanders | Hiltje van Blaricum | 120 | 0 | 120 |
5 | Els Winninghoff | Anna Doek | 90 | 60 | 150 |
6 | Elisabeth Middelkoop | Sylvia Cats | 180 | 30 | 210 |
7 | Els de Kleermaecker | Dorien van der Berg | 270 | 60 | 330 |